泵车 | nEXT240 | nEXT300 | nEXT400 | nEXT730 | nEXT930 | ||||
入口法兰 | DN100/ISO-K/DN100CF | DN100/ISO-K/DN100CF | DN160 ISO-K/DN160-CF | ISO-K 160/'CF 160 | IS0-K 200/CF 200 | ||||
排口法兰 | 16KF | 16KF | 16KF | 16KF | 16KF | ||||
入口抽速 l/s | 240 | 300 | 390 | 730 | 930 | ||||
极限真空 mbar | 6 x10^-8/ 5x10^-10 | 6 x10^-8/ 5x10^-10 | 1 x10^-8/ 1x10^-10 | 2 x10^-8/ 3x10^-10 | 2 x10^-8/ 3x10^-10 | ||||
电源 V | 110/230 | 110/230 | 110/230 | 110/230 | 110/230 |
分子泵选择范围宽:分子泵的抽速范围可以在240-930ls^-1,法兰尺寸从DN100到DN200
牢固的金属架:带脚轮的金属架,牢固并便于移动
全方位操控:TIC控制器提供全方位的一台分子泵和最多3个真空规的操控,同时提供远程串口通讯
可选的放气阀:可以选择分子泵的放气阀作为泵车的一部分进行订购
用户自行维护:所有的nEXT分子泵和前级泵用户都可以自行进行维护
多种前级泵可选:前级泵的抽速可以从30到90 m^3/h进行选择
低震动:前级泵固定在低震动系统上,移动过程中产生的振动小