提交成功!
双向可编程直流电源
型号:
IT6600C
品牌:
艾德克斯(ITECH)
简述:
IT6600C系列融合了全新的触摸屏设计和直观的图形化操作界面,使用户能够快速、轻松地进行参数设定和波形编辑,大大提升了操作的便捷性。仅3U的机框内实现了双通道各21kW的高功率密度设计,独立的两个通道通过串联&并联,输出更可高达42kW,单台设备即可覆盖竞品3~5台的输出范围,满足各种高电压、大电流应用。 IT6600C系列不仅是电源,更是负载特性的优秀兼顾者。它不仅能作为直流电源输出功率,还能充当直流电子负载,吸收功率并将清洁的能量回馈至电网,实现能量的循环利用。作为一款功能强大、操作便捷、节能环保的双向可编程直流电源,IT6600C系列为汽车、储能、工业、绿色能源等领域的大功率复杂应用提供了全新的使用体验,并为研发、验证、生产等方面提供了强有力的支持。
产品型号
型号 电压 电流 功率 分辨率 精 度 接 口 尺寸
IT6642C-1200-200 1200V ±200A ±42kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 3U
IT6684C-1200-400 1200V ±400A ±84kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66126C-1200-600 1200V ±600A ±126kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66168C-1200-800 1200V ±800A ±168kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66210C-1200-1000 1200V ±1000A ±210kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66252C-1200-1200 1200V ±1200A ±252kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66294C-1200-1400 1200V ±1400A ±294kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66336C-1200-1600 1200V ±1600A ±336kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66378C-1200-1800 1200V ±1800A ±378kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66420C-1200-2000 1200V ±2000A ±420kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT6642C-1600-120 1600V ±120A ±42kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 3U
IT6684C-1600-240 1600V ±240A ±84kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66126C-1600-360 1600V ±360A ±126kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66168C-1600-480 1600V ±480A ±168kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66210C-1600-600 1600V ±600A ±210kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66252C-1600-720 1600V ±720A ±252kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66294C-1600-840 1600V ±840A ±294kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66336C-1600-960 1600V ±960A ±336kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66378C-1600-1080 1600V ±1080A ±378kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66420C-1600-1200 1600V ±1200A ±420kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT6642C-2250-100 2250V ±100A ±42kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 3U
IT6684C-2250-200 2250V ±200A ±84kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66126C-2250-300 2250V ±300A ±126kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66168C-2250-400 2250V ±400A ±168kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66210C-2250-500 2250V ±500A ±210kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66252C-2250-600 2250V ±600A ±252kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66294C-2250-700 2250-7002250V ±700A ±294kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66336C-2250-800 2250V ±800A ±336kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66378C-2250-900 2250V ±900A ±378kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66420C-2250-1000 2250V ±1000A ±420kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
产品特点

♦ 双向电源,集电源和负载功能于一体

♦ 高功率密度,3U内最大可达42kW

♦ 3U内实现完全独立的双通道设计,通道之间可串、并联

♦ 高效的能量回馈

♦ 主从均流,并机可达10MW,性能不下降

♦ 5寸触摸屏,图形化的操作界面

♦ 动态响应≤200us

♦ 上升时间≤1ms

♦ 精度可达≤0.03%+30mA

♦ 标配通讯接口(USB(USB-TMC/USB-VCP) LAN(Rawsocket/Modbus-TCP/Profinet/VNC/VXI-11/Web/Telnet) CAN 2.0B(CANopen/CAN2.0) 数字IO)

♦ 选配通讯接口:GPIB/EtherCAT/Analog&RS232

♦ CC/CV优先权设置功能

♦ 可作电池模拟器*1

♦ 电池测试功能,支持多种电池充放电模式

♦ 精确仿真硅、砷化镓及其他类型太阳能光伏板的IV特性输出

♦ 标配多通道太阳能矩阵仿真软件

♦ 燃料电池模拟*2

♦ List功能,千万点的动态工况曲线模拟

♦ 内置IEC 61000-4-17/IEC 61000-4-29 测试法规波形

♦ 内置LV123、LV148、ISO21498-2等9种标准的部分汽车功率网用电压曲线

♦ 输出阻抗可调节

♦ 冗余功能,可以观测各单机或者机柜运行情况,保证整体平滑输出

申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈
我们很乐意为您提供帮助
与我们进一步交谈