提交成功!
大功率可编程直流电源
型号:
IT6600D
品牌:
艾德克斯(ITECH)
简述:
IT6600D系列引领了新一代图形化的可编程直流电源,通过整合触摸屏设计和直观的图形操作界面,不仅简化了参数设置和波形编辑过程,而且显著提高了用户操作的便捷性。采用了先进的第三代SiC技术。仅3U的机框内实现了双通道各21kW的高功率密度设计,独立的两个通道通过串联&并联,输出更可高达42kW,一台设备就能竞品3`5台的输出范围,满足多种高电压和大电流应用需求,提高了测试和开发的灵活性与效率。 IT6600D系列具有CC(恒流)/CV(恒压)优先权的特性允许用户根据被测物的特定需求来选择输出模式,这种灵活性在进行精密测量时尤其重要。配合高精高速的产品特性以及多种标准通讯接口,简化和加快了测试开发,广泛适用于在实验室、生产线和自动测试系统用满足多元的测试应用。
产品型号
型号 电压 电流 功率 分辨率 精 度 接 口 尺寸
IT6642D-1200-200 1200V 200A 42kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 3U
IT6684D-1200-400 1200V 400A 84kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66126D-1200-600 1200V 600A 126kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66168D-1200-800 1200V 800A 168kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66210D-1200-1000 1200V 1000A 210kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66252D-1200-1200 1200V 1200A 252kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66294D-1200-1400 1200V 1400A 294kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66336D-1200-1600 1200V 1600A 336kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66378D-1200-1800 1200V 1800A 378kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66420D-1200-2000 1200V 2000A 420kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT6642D-1600-120 1600V 120A 42kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 3U
IT6684D-1600-240 1600V 240A 84kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66126D-1600-360 1600V 360A 126kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66168D-1600-480 1600V 480A 168kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66210D-1600-600 1600V 600A 210kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66252D-1600-720 1600V 720A 252kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66294D-1600-840 1600V 840A 294kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66336D-1600-960 1600V 960A 336kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66378D-1600-1080 1600V 1080A 378kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66420D-1600-1200 1600V 1200A 420kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT6642D-2250-100 2250V 100A 42kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 3U
IT6684D-2250-200 2250V 200A 84kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66126D-2250-300 2250V 300A 126kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66168D-2250-400 2250V 400A 168kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66210D-2250-500 2250V 500A 210kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66252D-2250-600 2250V 600A 252kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66294D-2250-700 2250V 700A 294kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66336D-2250-800 2250V 800A 336kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66378D-2250-900 2250V 900A 378kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66420D-2250-1000 2250V 1000A 420kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
产品特点

♦ 高功率密度,3U内最大可达42kW

♦ 3U内实现完全独立的双通道设计,通道之间可串、并联

♦ 主从均流,并机可达10MW,性能不下降

♦ 5寸触摸屏,图形化的操作界面

♦ 数据记录功能,详细观测趋势走向

♦ 示波功能,无需示波器就可以进行瞬时分析和保存

♦ CC/CV优先权设置功能

♦ List功能,千万点的动态工况曲线模拟

♦ 冗余功能,可以观测各单机或者机柜运行情况,保证整体平滑输出

♦ 标配通讯接口(USB(USB-TMC/USB-VCP) LAN(Rawsocket/Modbus-TCP/Profinet/VNC/VXI-11/Web/Telnet) CAN 2.0B(CANopen/CAN2.0) 数字IO)

♦ 选配通讯接口:GPIB/EtherCAT/Analog&RS232

♦ 支持上位机软件

申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈
我们很乐意为您提供帮助
与我们进一步交谈