型号 | DRT-5000 | ||||||||
亮度测量 | 亮度测量范围 | 0.001cd/m2-10000cd/m2(更高亮度可配置) | |||||||
亮度测量精度 | ±3% | ||||||||
测量重复性 | ±0.5% | ||||||||
响应时间测量精度 | 0.01 | ||||||||
采样频率 | 1MHZ | ||||||||
闪烁对比法 | 测量范围 | 2-10000cd/m2 | |||||||
精度 | ±1%(闪烁频率:30HZAC/DC10%正弦波)±2%(闪烁频率:60HZAC/DC10%正弦波) | ||||||||
测量范围 | 2-10000cd/m2 | ||||||||
闪烁JEITA法 | 精度 | ±0.35dB(闪烁频率:30HzAC/DC4%正弦波)±0.35dB(闪烁频率:30HZAC/DC1.2%正弦波) | |||||||
型号 | DRT-5000 | ||||||||
亮度测量 | |||||||||
亮度测量范围 | 0.001cd/m²-10000cd/m²(更高亮度可配置) | ||||||||
亮度测量精度 | ±3% | ||||||||
测量重复性 | ±0.5% | ||||||||
响应时间测量精度 | 0.01 | ||||||||
闪烁对比法 | |||||||||
采样频率 | 1MHZ | ||||||||
测量范围 | 2-10000cd/m² | ||||||||
精度 | ±1%(闪烁频率:30HZAC/DC10%正弦波)±2%(闪烁频率:60HZAC/DC10%正弦波) | ||||||||
闪烁JEITA法 | |||||||||
精度 | ±0.35dB(闪烁频率:30HZAC/DC4%正弦波)±0.35dB(闪烁频率:30HzAC/DC1.2%正弦波) | ||||||||
亮度测量 | 亮度测量范围 | 0.001cd/m²~10000cd/m²(更高亮度可配置) | |||||||
亮度测量精度 | 0.03 | ||||||||
闪烁对比法 | 测量范围 | 2-10000cd/m² | |||||||
精度 | ±1%(闪烁频率:30HZAC/DC10%正弦波) | ||||||||
±2%(闪烁频率:60HzAC/DC10%正弦波) | |||||||||
测量范围 | 2-10000cd/m² | ||||||||
闪烁JEITA法 | 精度 | ±0.35dB(闪烁频率:30HzAC/DC4%正弦波) | |||||||
±0.35dB(闪烁频率:30HzAC/DC1.2%正弦波) |
探测器精度高精密光度探测器达到国家一级标准,满足亮度高精度测量需要。
高灵敏度、高动态范围超低亮度测量下限以及超宽的测量范围,可适用于OLED显示、HDR显示等的亮度、对比度、灰阶等精确评价。
高采样率可实现高达1MHz的采样速率,最大程度还原显示屏亮度随时间变化曲线。
多种数据处理算法内置多种数据处理算法,可对响应时间曲线进行数值处理,参照IDMS以及IEC等标准的要求。
测试精度高精密光度探测器达到国家一级标准,满足亮度高精度测量需要。
低测量下限及宽测量范围超低亮度测量下限以及超宽的测量范围,可适用于OLED显示、HDR显示等的亮度、对比度、灰阶等精确评价。
高采样速率可实现高达1MHz的采样速率,最大程度还原显示屏亮度随时间变化曲线。
先进的算法处理内置多种数据处理算法,可对响应时间曲线进行数值处理,参照IDMS以及IEC等标准的要求。