型号 | PF9804 | ||||||||
测量参数 | 电压、电流、功率/功率因数/频率参数 | ||||||||
电压测量范围 | 3.0V~600V | ||||||||
电流测量范围 | 5mA~20A | ||||||||
电压量程 | 600V/300V/150V/75V | ||||||||
电流量程 | 20A/8A/2A/0.5A | ||||||||
量程切换模式 | 自动量程切换 | ||||||||
频率范围 | 基频45Hz到65Hz,带宽5kHz | ||||||||
功率因素范围 | ‘-1.000~1.000 | ||||||||
电压/电流/功率精度 | 0.4%读数+0.1%最程+1字 | ||||||||
功率因数精度 | 0.004+0.001/读数+1字 | ||||||||
频率精度 | 0.1%读数+1字 | ||||||||
上、下限判定功能 | 电流、功率上下限设定和报警功能 | ||||||||
锁存功能 | 锁定当前显示值,方便数据记录和查看 | ||||||||
通讯 | RS-232接口 | ||||||||
机箱尺寸(含把手) | 252mmx116mmx385.5mm(WxHxD) |
PF9804可以预设电流、功率上下限,仪器自动判断测量值是否超限,既可以保证判定的正确性又可以保证很高的效率,避免了传统人工判断带来的疲劳、误判、低效等问题,并具备锁存功能。