提交成功!
回馈式直流电子负载
型号:
IT8000系列
品牌:
艾德克斯(ITECH)
简述:
IT8000系列是一款基于第三代SiC技术而研发的大功率能量回馈式直流电子负载,既能模拟各种负载特性,又能将电能回馈电网,不但为用户节省了用电和散热成本,同时也符合节能环保的需求。采用模块化高功率密度设计,3U体积内可提供高达18kW的功率吸收,通过主从并联、主动均流,可将功率扩展至2MW,特别适用于大功率电源、蓄电池、光伏电池、电动汽车、储能系统等测试领域。
产品型号
型号 电压 电流 功率 分辨率 精度 接口 尺寸
IT8005-80-150 80V 150A 5kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8010-80-300 80V 300A 10kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8015-80-450 80V 450A 15kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8030-80-900 80V 900A 30kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 6U
IT8045-80-1350 80V 1350A 45kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8060-80-1800 80V 1800A 60kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8075-80-2040 80V 2040A 75kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8090-80-2040 80V 2040A 90kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8105-80-2040 80V 2040A 105kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8120-80-2040 80V 2040A 120kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8006-300-75 300V 75A 6kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8012-300-150 300V 150A 12kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8018-300-225 300V 225A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8036-300-450 300V 450A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 6U
IT8054-300-675 300V 675A 54kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8072-300-900 300V 900A 72kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8090-300-1125 300V 1125A 90kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8108-300-1350 300V 1350A 108kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8126-300-1575 300V 1575A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8144-300-1800 300V 1800A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8006-500-40 500V 40A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8012-500-80 500V 80A 12kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8018-500-120 500V 120A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8036-500-240 500V 240A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 6U
IT8054-500-360 500V 360A 54kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8072-500-480 500V 480A 72kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8090-500-600 500V 600A 90kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8108-500-720 500V 720A 108kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8126-500-840 500V 840A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8144-500-960 500V 960A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8006-800-25 800V 25A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8012-800-50 800V 50A 12kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8018-800-75 800V 75A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8036-800-150 800V 150A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 6U
IT8054-800-225 800V 225A 54kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8072-800-300 800V 300A 72kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8090-800-375 800V 375A 90kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8108-800-450 800V 450A 108kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8126-800-525 800V 525A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8144-800-600 800V 600A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8018-1500-40 1500V 40A 18kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8036-1500-80 1500V 80A 36kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 6U
IT8054-1500-120 1500V 120A 54kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8072-1500-160 1500V 160A 72kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8090-1500-200 1500V 200A 90kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8108-1500-240 1500V 240A 108kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8126-1500-280 1500V 280A 126kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8144-1500-320 1500V 320A 144kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8018-2250-25 2250V 25A 18kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8036-2250-50 2250V 50A 36kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 6U
IT8054-2250-75 2250V 75A 54kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8072-2250-100 2250V 100A 72kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8090-2250-125 2250V 125A 90kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8108-2250-150 2250V 150A 108kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8126-2250-175 2250V 175A 126kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8144-2250-200 2250V 200A 144kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
产品特点

可将直流电量回馈至本地电网,回馈效率可达95%*1

高功率密度,18kW仅3U高度,主从并联可扩展至2MW

输入电压最高可达2250V

电流输出范围:0至2040A(单机柜),0至8000A(机柜间并联)

采用第三代SiC功率半导体器件

支持LIST功能,并通过USB可导入LIST文件

并网电量累计功能

电池测试功能、短路功能测试

具有预充电功能,防止直流加载电流过冲

各种保护功能(支持OVP、OCP、OPP、OTP、Vsense反接保护,掉电及输入欠压保护)

标配USB/CAN/LAN/数字IO接口,以及选配GPIB/模拟量&RS232接口

支持SCPI协议,LabVIEW

*1回馈的电能是为本地电能再利用,非公共电网

申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈
我们很乐意为您提供帮助
与我们进一步交谈