提交成功!
大功率可编程直流电源
型号:
IT-M3900D系列
品牌:
艾德克斯(ITECH)
简述:
IT-M3900D系列是一款单路输出的可编程直流电源,采用紧凑的结构设计可以有效节省机架空间。同时采用宽范围输出设计,可在规定功率范围内提供更为宽泛的电压和电流组合,一台即可当多台电源使用,更加具备灵活性。CC/CV优先权可以让用户根据待测物的不同需求切换优先输出模式,配合高精高速的产品特性以及多种标准通讯接口,简化和加快了测试开发,广泛适用于在实验室、生产线和自动测试系统用满足多元的测试应用。
产品型号
型号 电压 电流 功率 分辨率 精度 接口 尺寸
IT-M3901D-10-170 10V 170A 1700W 0.001V/0.01A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3903D-10-340 10V 340A 3400W 0.001V/0.01A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3905D-10-510 10V 510A 5100W 0.001V/0.1A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3910D-10-1020 10V 1020A 10200W 0.001V/0.1A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 2U
IT-M3902D-32-80 32V 80A 2kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3904D-32-160 32V 160A 4kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3906D-32-240 32V 240A 6kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3912D-32-480 32V 480A 12kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 2U
IT-M3902D-80-40 80V 40A 2kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3904D-80-80 80V 80A 4kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3906D-80-120 80V 120A 6kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3912D-80-240 80V 240A 12kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 2U
IT-M3902D-300-20 300V 20A 2kW 0.01V/0.001A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3904D-300-40 300V 40A 4kW 0.01V/0.001A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3906D-300-60 300V 60A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3912D-300-120 300V 120A 12kW 0.01V/0.001A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 2U
IT-M3902D-500-12 500V 12A 2kW 0.01V/0.001A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3904D-500-24 500V 24A 4kW 0.01V/0.001A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3906D-500-36 500V 36A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3912D-500-72 500V 72A 12kW 0.01V/0.001A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 2U
IT-M3902D-800-8 800V 8A 2kW 0.01V/0.001A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3904D-800-16 800V 16A 4kW 0.01V/0.001A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3906D-800-24 800V 24A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3912D-800-48 800V 48A 12kW 0.01V/0.001A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 2U
IT-M3906D-1500-12 1500V 12A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 1U
IT-M3912D-1500-24 1500V 24A 12kW 0.01V/0.001A ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 2U
产品特点

紧凑型设计,1U@6kW,2U@12kW

电压范围:10~1500V

电流范围:8A~1020A

功率范围:1700W~12kW

宽范围的输出设计,一台可以抵多台电源

简易主/从并联,扩大功率的同时保持性能*1

CC/CV优先权设置功能

输出阻抗可调节

内置函数发生器,支持任意波形发生

List功能,最多可设置200个步骤

支持多种工作模式,上升和下降时间可调

前面板支持插入USB存储设备,以满足List文件的导入/

导出、数据记录功能等

支持SCPI协议,内置Web服务器

标配USB/CAN/LAN/数字IO接口,以及选配GPIB/模拟量&RS232接口

*11U机型>16台并联,2U机型>8台并联请详询ITECH

申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈
我们很乐意为您提供帮助
与我们进一步交谈