型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 | ||
IT2806R | ±200V | ±3ADC,±10APulse | ±20W | 100nV/10fA(Source)100nV/10fA(Measure) | ±0.015%+300uV(200mVrange)/±0.06%+100pA(100nArange) | USB/LAN/DigitalIO,标配三同轴输出端子 | 1/22U | ||
IT2805R | ±200V | ±1.5A | ±20W | 1uV/100fA(Source)100nV/10fA(Measure) | ±0.015%+300uV(200mVrange)/±0.06%+100pA(100nArange) | USB/LAN/DigitalIO,标配三同轴输出端子 | 1/22U | ||
IT2801R | ±1000V | ±1A | ±20W | 100nV/1pA(Source)100nV/1pA(Measure) | 0.015%+300uV(200mVrange)0.025%+300pA(1uArange) | USB/LAN/DigitalIO,标配三同轴输出端子 | 1/22U | ||
IT2801 | ±1000V | ±1A | ±20W | 100nV/1pA(Source)100nV/1pA(Measure) | 0.015%+300uV(200mVrange)0.025%+300pA(1uArange) | USB/LAN/DigitalIO选配GPIB | 1/22U | ||
IT2805 | ±200V | ±1.5A | ±20W | 1uV/100fA(Source)100nV/10fA(Measure) | ±0.015%+300uV(200mVrange)/±0.06%+100pA(100nArange) | USB/LAN/DigitalIO选配GPIB | 1/22U | ||
IT2806 | ±200V | ±3ADC,±10APulse | ±20W | 100nV/10fA(Source)100nV/10fA(Measure) | ±0.015%+300uV(200mVrange)/±0.06%+100pA(100nArange) | USB/LAN/DigitalIO选配GPIB | 1/22U |
5英寸触摸显示屏,提供直观的图形化和数字化显示模式
集六种设备功能于一体:电压源、电流源、6½数字万用表(DCV,DCI,ohms)、电池模拟器、电子负载及脉冲发生器
四象限输出及量测功能,支持两线制和四限制量测
分辨率最高可达10fA/100nV,采样率最高可达10us
Graphview、Scopeview及Recordview三种图形显示模式
SWEEP扫描模式:Linear/Log/PulsedLinear/PulsedLog及LIST
多达16台设备同步功能,具备并行测试能力
内建电阻、功率和Math测量功能
前置USB接口用于数据存储、截屏或测试配置导入
丰富的内置接口:DigitalIO、USB、LAN
IT2800和IT2800R两种机型可选,IT2800R支持后背板三同轴输出
可选配专业半导体参数测试软件SPS5000,加速器件特性表征测试