提交成功!
超宽带偏光立方体分光器
型号:
SIGMA KOKI
品牌:
卓立汉光(ZOLIX)
简述:
扩宽了可以偏光分离的波长谱区的分光镜。 可以用于多波长激光的实验或连续光谱光源的实验。
产品型号
型号 适用波长(nm) A=B=C(mm) 材质 P偏光透过率(%) S偏光反射率(%) 透过消光比Ts:Tp
PBSW-10-250 235~265 10 合成石英 >85 >90 1:100
PBSW-12.7-250 235~265 12.7 合成石英 >85 >90 1:100
PBSW-15-250 235~265 15 合成石英 >85 >90 1:100
PBSW-20-250 235~265 20 合成石英 >85 >90 1:100
PBSW-10-350 330~370 10 合成石英 >85 >95 1:100
PBSW-12.7-350 330~370 12.7 合成石英 >85 >95 1:100
PBSW-15-350 330~370 15 合成石英 >85 >95 1:100
PBSW-20-350 330~370 20 合成石英 >85 >95 1:100
PBSW-10-550 450~650 10 BK7 >85 >平均85 1:200
PBSW-12.7-550 450~650 12.7 BK7 >85 >平均85 1:200
PBSW-15-550 450~650 15 BK7 >85 >平均85 1:200
PBSW-20-550 450~650 20 BK7 >85 >平均85 1:200
PBSW-10-800 750~850 10 BK7 >92 >97 1:200
PBSW-12.7-800 750~850 12.7 BK7 >92 >97 1:200
PBSW-15-800 750~850 15 BK7 >92 >97 1:200
PBSW-20-800 750~850 20 BK7 >92 >97 1:200
PBSW-10-3/7 380~750 10 SK2 >平均92 >平均95 1:500
PBSW-12.7-3/7 380~750 12.7 SK2 >平均92 >平均95 1:500
PBSW-15-3/7 380~750 15 SK2 >平均92 >平均95 1:500
PBSW-20-3/7 380~750 20 SK2 >平均92 >平均95 1:500
PBSW-10-4/10 450~1080 10 SF15 >平均92 >平均95 1:500
PBSW-12.7-4/10 450~1080 12.7 SF15 >平均92 >平均95 1:500
PBSW-15-4/10 450~1080 15 SF15 >平均92 >平均95 1:500
PBSW-20-4/10 450~1080 20 SF15 >平均92 >平均95 1:500
PBSW-10-10/20 1000~2000 10 SF15 >平均94 >平均95 1:300
PBSW-12.7-10/20 1000~2000 12.7 SF15 >平均94 >平均95 1:300
PBSW-15-10/20 1000~2000 15 SF15 >平均94 >平均95 1:300
PBSW-20-10/20 1000~2000 20 SF15 >平均94 >平均95 1:300
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈
我们很乐意为您提供帮助
与我们进一步交谈