提交成功!
长波通滤光片
型号:
LWPF
品牌:
卓立汉光(ZOLIX)
简述:
适用于长波通滤光片
产品型号
产品型号 中文产品名称 基板材质 开关波长 平均透过率 产品尺寸(mm) 透射带 截止带 截止深度 截止带陡度
LWPF400-12.7 长波通滤光片 K9玻璃 400±2nm >90% 12.7 420-2000nm 250-385nm OD3 <3%
LWPF400-25.4 长波通滤光片 K9玻璃 400±2nm >90% 25.4 420-2000nm 250-385nm OD3 <3%
LWPF400-50.8 长波通滤光片 K9玻璃 400±2nm >90% 50.8 420-2000nm 250-385nm OD3 <3%
LWPF450-12.7 长波通滤光片 K9玻璃 450±2nm >90% 12.7 470-2000nm 250-430nm OD3 <3%
LWPF450-25.4 长波通滤光片 K9玻璃 450±2nm >90% 25.4 470-2000nm 250-430nm OD3 <3%
LWPF450-50.8 长波通滤光片 K9玻璃 450±2nm >90% 50.8 470-2000nm 250-430nm OD3 <3%
LWPF500-12.7 长波通滤光片 K9玻璃 500±2nm >90% 12.7 520-2000nm 250-480nm OD3 <3%
LWPF500-25.4 长波通滤光片 K9玻璃 500±2nm >90% 25.4 520-2000nm 250-480nm OD3 <3%
LWPF500-50.8 长波通滤光片 K9玻璃 500±2nm >90% 50.8 520-2000nm 250-480nm OD3 <3%
LWPF550-12.7 长波通滤光片 K9玻璃 550±2nm >90% 12.7 575-2000nm 250-530nm OD3 <3%
LWPF550-25.4 长波通滤光片 K9玻璃 550±2nm >90% 25.4 575-2000nm 250-530nm OD3 <3%
LWPF550-50.8 长波通滤光片 K9玻璃 550±2nm >90% 50.8 575-2000nm 250-530nm OD3 <3%
LWPF600-12.7 长波通滤光片 K9玻璃 600±2nm >90% 12.7 625-2000nm 400-580nm OD3 <3%
LWPF600-25.4 长波通滤光片 K9玻璃 600±2nm >90% 25.4 625-2000nm 400-580nm OD3 <3%
LWPF600-50.8 长波通滤光片 K9玻璃 600±2nm >90% 50.8 625-2000nm 400-580nm OD3 <3%
LWPF650-12.7 长波通滤光片 K9玻璃 650±2nm >90% 12.7 675-2000nm 400-630nm OD3 <3%
LWPF650-25.4 长波通滤光片 K9玻璃 650±2nm >90% 25.4 675-2000nm 400-630nm OD3 <3%
LWPF650-50.8 长波通滤光片 K9玻璃 650±2nm >90% 50.8 675-2000nm 400-630nm OD3 <3%
LWPF700-12.7 长波通滤光片 K9玻璃 700±2nm >90% 12.7 725-2000nm 400-680nm OD3 <3%
LWPF700-25.4 长波通滤光片 K9玻璃 700±2nm >90% 25.4 725-2000nm 400-680nm OD3 <3%
LWPF700-50.8 长波通滤光片 K9玻璃 700±2nm >90% 50.8 725-2000nm 400-680nm OD3 <3%
LWPF750-12.7 长波通滤光片 K9玻璃 750±2nm >90% 12.7 780-2000nm 400-725nm OD3 <3%
LWPF750-25.4 长波通滤光片 K9玻璃 750±2nm >90% 25.4 780-2000nm 400-725nm OD3 <3%
LWPF750-50.8 长波通滤光片 K9玻璃 750±2nm >90% 50.8 780-2000nm 400-725nm OD3 <3%
LWPF800-12.7 长波通滤光片 K9玻璃 800±2nm >90% 12.7 830-2000nm 400-775nm OD3 <3%
LWPF800-25.4 长波通滤光片 K9玻璃 800±2nm >90% 25.4 830-2000nm 400-775nm OD3 <3%
LWPF800-50.8 长波通滤光片 K9玻璃 800±2nm >90% 50.8 830-2000nm 400-775nm OD3 <3%
LWPF850-12.7 长波通滤光片 K9玻璃 850±2nm >90% 12.7 880-2000nm 400-820nm OD3 <3%
LWPF850-25.4 长波通滤光片 K9玻璃 850±2nm >90% 25.4 880-2000nm 400-820nm OD3 <3%
LWPF850-50.8 长波通滤光片 K9玻璃 850±2nm >90% 50.8 880-2000nm 400-820nm OD3 <3%
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈
我们很乐意为您提供帮助
与我们进一步交谈