提交成功!
短波通滤光片
型号:
SWPF系列
品牌:
卓立汉光(ZOLIX)
简述:
带通滤光片与截止滤光片往往指的是同一类产品,比如说短波截止滤光片(Short  Wave  Cutoff  Filter)与长波通滤光片(Long  Wave  Pass Filter)是同一产品。长波截止滤光片与短波通滤光片指的也是一种产品。我们习惯上,更常用长波通(LP)和短波通(SP)来区分。
产品型号
产品型号 中文产品名称 基板材质 开关波长 平均透过率 产品尺寸(mm) 透射带 截止带 截止深度 截止带陡度
SWPF400-12.7 短波通滤光片 K9玻璃 400±2nm >90% 12.7 200-380nm 420-485nm OD3 <3%
SWPF400-25.4 短波通滤光片 K9玻璃 400±2nm >90% 25.4 200-380nm 420-485nm OD3 <3%
SWPF400-50.8 短波通滤光片 K9玻璃 400±2nm >90% 50.8 200-380nm 420-485nm OD3 <3%
SWPF450-12.7 短波通滤光片 K9玻璃 450±2nm >90% 12.7 200-435nm 470-545nm OD3 <3%
SWPF450-25.4 短波通滤光片 K9玻璃 450±2nm >90% 25.4 200-435nm 470-545nm OD3 <3%
SWPF450-50.8 短波通滤光片 K9玻璃 450±2nm >90% 50.8 200-435nm 470-545nm OD3 <3%
SWPF500-12.7 短波通滤光片 K9玻璃 500±2nm >90% 12.7 200-485nm 520-610nm OD3 <3%
SWPF500-25.4 短波通滤光片 K9玻璃 500±2nm >90% 25.4 200-485nm 520-610nm OD3 <3%
SWPF500-50.8 短波通滤光片 K9玻璃 500±2nm >90% 50.8 200-485nm 520-610nm OD3 <3%
SWPF550-12.7 短波通滤光片 K9玻璃 550±2nm >90% 12.7 415-520nm 575-665nm OD3 <3%
SWPF550-25.4 短波通滤光片 K9玻璃 550±2nm >90% 25.4 415-520nm 575-665nm OD3 <3%
SWPF550-50.8 短波通滤光片 K9玻璃 550±2nm >90% 50.8 415-520nm 575-665nm OD3 <3%
SWPF600-12.7 短波通滤光片 K9玻璃 600±2nm >90% 12.7 460-575nm 625-795nm OD3 <3%
SWPF600-25.4 短波通滤光片 K9玻璃 600±2nm >90% 25.4 460-575nm 625-795nm OD3 <3%
SWPF600-50.8 短波通滤光片 K9玻璃 600±2nm >90% 50.8 460-575nm 625-795nm OD3 <3%
SWPF650-12.7 短波通滤光片 K9玻璃 650±2nm >90% 12.7 495-615nm 675-850nm OD3 <3%
SWPF650-25.4 短波通滤光片 K9玻璃 650±2nm >90% 25.4 495-615nm 675-850nm OD3 <3%
SWPF650-50.8 短波通滤光片 K9玻璃 650±2nm >90% 50.8 495-615nm 675-850nm OD3 <3%
SWPF700-12.7 短波通滤光片 K9玻璃 700±2nm >90% 12.7 535-665nm 725-900nm OD3 <3%
SWPF700-25.4 短波通滤光片 K9玻璃 700±2nm >90% 25.4 535-665nm 725-900nm OD3 <3%
SWPF700-50.8 短波通滤光片 K9玻璃 700±2nm >90% 50.8 535-665nm 725-900nm OD3 <3%
SWPF750-12.7 短波通滤光片 K9玻璃 750±2nm >90% 12.7 565-720nm 800-990nm OD3 <3%
SWPF750-25.4 短波通滤光片 K9玻璃 750±2nm >90% 25.4 565-720nm 800-990nm OD3 <3%
SWPF750-50.8 短波通滤光片 K9玻璃 750±2nm >90% 50.8 565-720nm 800-990nm OD3 <3%
SWPF800-12.7 短波通滤光片 K9玻璃 800±2nm >90% 12.7 600-765nm 850-1050nm OD3 <3%
SWPF800-25.4 短波通滤光片 K9玻璃 800±2nm >90% 25.4 600-765nm 850-1050nm OD3 <3%
SWPF800-50.8 短波通滤光片 K9玻璃 800±2nm >90% 50.8 600-765nm 850-1050nm OD3 <3%
SWPF850-12.7 短波通滤光片 K9玻璃 850±2nm >90% 12.7 635-810nm 910-1100nm OD3 <3%
SWPF850-25.4 短波通滤光片 K9玻璃 850±2nm >90% 25.4 635-810nm 910-1100nm OD3 <3%
SWPF850-50.8 短波通滤光片 K9玻璃 850±2nm >90% 50.8 635-810nm 910-1100nm OD3 <3%
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈
我们很乐意为您提供帮助
与我们进一步交谈