提交成功!
短波通滤光片
型号:
SIGMA KOKI
品牌:
卓立汉光(ZOLIX)
简述:
透过短波长一侧的光线,遮断长波长一侧的光线的波长(颜色)分离用滤光片。可以用于生物影像或流式细胞仪。
产品型号
型号 透过带 透过临界波长(nm) 截止带 厚度t(mm)
波长(nm) 透过率(%) 波长(nm) 光学密度(平均)
SHPF-25C-440 380~427 >平均93 430 440~1010 6 5.0
SHPF-25C-492 400~480 >平均90 483 492~1120 6 5.0
SHPF-25C-518 445~485 >平均90 488 518~750 5 3.5
SHPF-25C-533 380~520 >平均90 522 533~760 6 3.5
SHPF-25C-612 509~591 >平均90 599 612~730 4 5.0
SHPF-25C-650 360~634 >平均85 638 650~1120 5 3.5
SHPF-25C-655 531~642 >平均93 646 655~800 6 3.5
SHPF-25C-680 350~650 >平均90 654 680~1080 6 3.5
SHPF-25C-694 481~676 >平均93 680 694~955 5 3.5
SHPF-25C-720 350~690 >平均90 698 720~1100 6 3.5
SHPF-25C-750 380~720 >平均90 727 750~1100 6 3.5
SHPF-25C-770 380~740 >平均90 747 770~1400 6 3.5
SHPF-25C-775 481~756 >平均93 761 775~1120 6 3.5
SHPF-25C-790 380~760 >平均90 765 790~1400 6 3.5
SHPF-25C-842 485~831 >平均95 835 842~1050 6 3.5
SHPF-25C-890 380~860 >平均90 875 890~1400 5 3.5
SHPF-25C-945 600~935 >平均93 936 945~1120 6 3.5
SHPF-25C-950 430~908 >平均90 912 950~1100 6 3.5
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
申领登记
可直接电话联系:0571-87153160
公司名称
经办人姓名
经办人手机号
联系邮箱
需求资料
备注
验证码
点击更换验证码
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈
我们很乐意为您提供帮助
与我们进一步交谈