可程控直流电源供应器62000E系列-宽范围输出机型 | |||||||||
Model | Output(W) | Output(v) | Output(A) | Outputchannels | |||||
62017E-600P-3 | 1700 | 600 | 7.5 | 3 | |||||
62017E-600P | 600 | 7.5 | 1 | ||||||
62034E-600P | 3400 | 600 | 15 | ||||||
62034E-1200P | 1200 | 7.5 | |||||||
62050E-600P | 5000 | 600 | 22.5 | ||||||
62050E-1200P | 1200 | 7.5 | |||||||
可程控直流电源供应器62000E系列-固定范围输出机型 | |||||||||
62017E-230-3 | 1700 | 230 | 7.5 | 3 | |||||
62017E-300-3 | 300 | 6.8 | |||||||
62017E-450-3 | 450 | 4.5 | |||||||
62017E-600-3 | 600 | 3.4 | |||||||
62017E-230 | 230 | 7.5 | |||||||
62017E-300 | 300 | 6.8 | |||||||
62017E-450 | 450 | 4.5 | |||||||
62017E-600 | 600 | 3.4 | |||||||
62034E-230 | 3400 | 230 | 15 | 1 | |||||
62034E-300 | 300 | 13.6 | |||||||
62034E-450 | 450 | 9 | |||||||
62034E-600 | 600 | 6.8 | |||||||
62034E-800 | 800 | 5.1 | |||||||
62034E-1000 | 1000 | 4.1 | |||||||
62034E-1200 | 1200 | 3.4 | |||||||
62050E-230 | 5000 | 230 | 22.5 | ||||||
62050E-300 | 300 | 20 | |||||||
62050E-450 | 450 | 13.3 | |||||||
62050E-600 | 600 | 10 | |||||||
62050E-800 | 800 | 7.5 | |||||||
62050E-1000 | 1000 | 6 | |||||||
62050E-1200 | 1200 | 5 |
电压输出范围:最高1200V
电流输出范围:最大22.5A
单通道输出机型功率范围:1.7kW/3.4kW/5kW
3通道输出机型功率范围:3通道1.7kW于1U高机框内
主/从并联操作可达20kW
固定范围/宽范围输出机型
CV/CC优先模式
可自动程序电压/电流步骤输出功能
高精准度量测及设定
快速暂态响应<1ms
低输出涟波杂讯
直观式触控面板人机操作介面
标配USB、LAN控制介面
选配APG、CANFD、GPIB及主从并联控制介面
交流输入范围:单相/三相200~240Vac或三相380~400Vac