序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||
1 | 半导体CV特性分析仪 | TH511 | 台 | 1 | 可根据DS电压选择不同型号 | ||||
2 | 工控机 | 研华610 | 套 | 1 | 含无线键盘、鼠标 | ||||
3 | 操作台 | / | 台 | / | / | ||||
4 | 测试治具 | / | 套 | 1 | 定制 | ||||
5 | 系统机柜 | TH301 | 套 | / | / | ||||
6 | 扫码枪 | 基恩士SR700 | 台 | 1 | 可根据需求选择 | ||||
7 | 系统软件 | / | 套 | 1 | 定制 |
测量参数:Ciss、Coss、Crss、Rg(MOSFET)Cies、Coes、Cres、Rg(IGBT)
通道数:2-6
VGS范围:0-±40V
VDS范围:0-±200V/±1500V/±3000V
测试频率:1kHZ-2MHZ