序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||
1 | 精密源/测量单元(SMU) | TH1992 | 台 | 1 | 双通道,61/2位测量/输出分辨率,电压:±210V/100nV,电流:±3.03A,脉冲:±10.5A | ||||
2 | 精密LCR数字电桥 | TH2838A | 台 | 1 | 测试频率:20Hz-1MHz,测试电平:5mVrms-2Vrms,测量精度:±0.05% | ||||
3 | 绝缘电阻测试仪 | TH2683A | 台 | 1 | 电压:1V-1000V,电阻测试范围:100kΩ-10TΩ | ||||
4 | 信号源 | AFG2225 | 台 | 1 | 输出频率:1μHz-25MHz,幅值:1mVpp-10Vpp | ||||
5 | 数字存储示波器 | PICO4000A | 台 | 1 | 带宽:20MHz,采样率:80MS/s,垂直分辨率:12Bit,4通道 | ||||
6 | 系统机柜 | TH901TC | 套 | 1 | / | ||||
7 | 工控机 | 研华610 | 套 | 1 | CPU:I58500,内存:4G,硬盘:1T,含无线键盘、鼠标 | ||||
8 | XY伺服平台 | / | 套 | 1 | 共8×8=64个不同坐标 | ||||
9 | 测试治具 | / | 套 | 1 | 8×8矩阵,可放64颗产品 | ||||
10 | 系统软件 | / | 套 | 1 | 定制 |
光耦光电特性解决方案
输入特性
输出特性
传输特性