测量技术指标 | |||||||||
/ | 范围 | 分辨率 | 精度 | ||||||
直流电压 | 0-12.000(kV) | 0.001 | ±1% | ||||||
交流电压 | 0-10.000(kV) | 0.001 | ±1% | ||||||
常规技术指标 | |||||||||
显示器 | 大型4位半7段LED显示器 | ||||||||
输入阻抗 | 100MΩ±1% | ||||||||
尺寸规格 | 280(W)x133(H)x400(D)mm/3.3Kg | ||||||||
输入电压 | 220V±15% | ||||||||
频率 | 50/60HZ±5% | ||||||||
保险丝 | F2A/250V |
大型4位半7段LED显示器
输入阻抗100MQ±1%
直流电压0-12.000(kV)
交流电压0-10.000(kV)