型号 | TL5502B | TL5502A | TL5510A | TL5520B | TL5605A | ||||
输出电压 | 0-5kV(AC) | 0-5kV(AC/DC) | 0-5kV(AC/DC) | 0-5kV(AC) | 0-10kV(AC/DC) | ||||
漏电流范围 | 0-2/20mA(AC) | 0-2/20mA(AC/DC) | 0-2/20/100mA(AC),0-2/20mA(DC) | 0-200mA(AC) | 0-2/20/50mA(AC),0-2/10mA(DC) | ||||
准确度 | ±(5%+3counts) | ||||||||
测试时间 | 1`-99s | ||||||||
容量 | 100VA | 100VA | 500VA | 1000VA | 500VA | ||||
尺寸(mm)(WxHxD) | 350x135x280 | 350x135x280 | 375x195x280 | 435x230x425 | 375x195x280 | ||||
重量 | 8kg | 10kg | 12kg | 20kg | 20kg | ||||
温度/湿度 | 0℃-40℃≤75%RH |
同时显示被测试(电压,电流,时间)
具有手动,遥控启动,复位功能
输出电压连续可调
不合格声光报警功能
具有电压击穿保护功能
DC输出可测电容器耐电压漏电流,高压硅堆晶体管反向电压,反向电流,一机多用