型号 | TH2822E | TH2822D | TH2822C | TH2822A | |||||
功能 | |||||||||
测试参数 | 主参数:L/C/R/Z/DCR副参数:D/Q/R/θ/ESR | 主参数:L/C/R/Z副参数:D/Q/θ/ESR | |||||||
等效方式 | 串联,并联 | ||||||||
参数及等效模式 | 手动/自动 | ||||||||
量程方式 | 自动 | ||||||||
测试端配置 | 三端、五端 | ||||||||
测试速度 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||||||||
DCR | 3次/秒 | / | |||||||
校准功能 | 短路、开路 | ||||||||
容限比较模式 | 1%,5%,10%,20% | ||||||||
输入保险丝 | 0.1A/250V | ||||||||
通讯接口 | Mini-USB(虚拟串口) | ||||||||
测试信号 | |||||||||
信号频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |||||
测试信号电平 | 0.3Vrms,0.6Vrms,1Vrms | 0.6Vrms | |||||||
信号源输出阻抗 | 100Ω | ||||||||
显示 | |||||||||
显示器 | LCD主、副参数双显示,带背光 | ||||||||
读数 | 主参数最大读数40,000字副参数D/Q最小分辨率:0.0001 | ||||||||
最高准确度 | 0.001 | 0.0025 | |||||||
显示范围 | |||||||||
L | 0.00μH-1000.0H | ||||||||
C | 0.00pF-20.000mF | ||||||||
Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ | ||||||||
DCR | 0.0000Ω-20.000MΩ | / | |||||||
ESR | 0.0000Ω-999.9Ω | ||||||||
D | 0.0000-9.999 | ||||||||
Q | 0.0000-9999 | ||||||||
θ | 0.00°-±180.0° | ||||||||
供电 | |||||||||
电池型号 | LH-200H7C,8.4VNi-MH200mAH可充电电池 | / | |||||||
AC电源适配器 | 输入:220V/50Hz;输出:12V-15V(100Ω负载) | 输入:220V/50Hz;输出:12V-15VDC | |||||||
待机(关机)电流 | 11μA | 最大2μA | |||||||
自动关机设定 | 5min,15min,30min,60min,OFF可设定;出厂默认5min | ||||||||
电池低电压指示 | 电池电压低于6.8V时,指示低电压 |
100Hz,120Hz,1kHz,10kHz4个频率
基本精度:0.1%/0.25%
测试速度:最快250ms
输出阻抗100Ω
测试信号电平可选择
带有DCR功能
增强的输入端冲击保护能力
主参数最大40000字读数,D/Q分辨率0.0001
典型25mA电流的超低功耗
智能化的自动LCR选择功能
交流测试达4次/秒的测试速度,快读的自动量程设计
百分比显示及1/5/10/20%四级容限比较模式
开关机均可对电池充电
测试端保护功能
数据保持及最大/最小/平均值记录功能
实时的功能配置选择与工作状态保存能力
标配Mini-USB通讯接口,SCPI命令集
可自由下载的FastAccessPC通讯软件