技术指标 | |||||||||
频率范围 | 87234D | 50MHz~18GHz | |||||||
87234E | 50MHz~26.5GHz | ||||||||
87234F | 50MHz~40GHz | ||||||||
87234L | 500MHz~67GHz | ||||||||
功率范围 | 正常模式 | -30dBm~+20dBm(50MHz≤f<500MHz) | |||||||
-35dBm~+20dBm(≥500MHz) | |||||||||
平均模式1 | -45dBm~+20dBm | ||||||||
损毁电平 | +23dBm(平均功率) | ||||||||
+30dBm(峰值功率,持续时间<1us) | |||||||||
上升/下降时间 | ≤13ns2 | ||||||||
采样率 | 80MSamples/sec,连续采样 | ||||||||
视频带宽 | ≥30MHz | ||||||||
单次捕获带宽 | ≥30MHz | ||||||||
最小脉冲宽度 | 50ns | ||||||||
平均功率测量准确度3 | 87234D | ±0.20dB(±4.5%) | |||||||
87234E | ±0.25dB(±6.0%) | ||||||||
87234F | ±0.30dB(±6.7%) | ||||||||
87234L | ±0.33dB(±7.9%) | ||||||||
最大捕获长度 | 1s(降频) | ||||||||
1.2ms(最大采样速率) | |||||||||
最大脉冲重复频率 | 10MHz | ||||||||
最大驻波比 | 87234D | 1.20(50MHz≤f≤2GHz) | |||||||
1.26(2GHz<f≤18GHz) | |||||||||
87234E | 1.20(50MHz≤f≤2GHz) | ||||||||
1.35(18GHz<f≤26.5GHz) | |||||||||
87234F | 1.20(50MHz≤f≤2GHz) | ||||||||
1.50(26.5GHz<f≤40GHz) | |||||||||
87234L | 1.20(500MHz≤f≤2GHz) | ||||||||
1.70(40GHz<f≤67GHz) | |||||||||
校准不确定度 | 87234D | 4.0%(50MHz≤f≤10GHz) | |||||||
4.5%(10GHz<f≤18GHz) | |||||||||
87234E | 4.2%(50MHz≤f≤1GHz) | ||||||||
4.5%(1GHz<f≤18GHz) | |||||||||
5.3%(18GHz<f≤26.5GHz) | |||||||||
87234F | 4.2%(50MHz≤f≤1GHz) | ||||||||
5.8%(26.5GHz<f≤40GHz) | |||||||||
87234L | 4.5%(500MHz≤f≤18GHz) | ||||||||
7.0%(40GHz<f≤67GHz) | |||||||||
连接器 | 87234D | N-Type(m) | |||||||
87234E | 3.5mm(m) | ||||||||
87234F | 2.4mm(m) | ||||||||
87234L | 1.85mm(m) | ||||||||
时基和触发 | |||||||||
时基 | 2ns/div~100ms/div | ||||||||
内部触发(典型值) | -20dBm~+20dBm | ||||||||
外部TTL触发输入 | >2.4V(高电平) | ||||||||
<0.7V(低电平) | |||||||||
50Ω(阻抗) | |||||||||
外部TTL触发输出 | >2.4V(高电平) | ||||||||
触发延迟 | ±1.0s(最大) | ||||||||
触发释抑 | 1us~1s | ||||||||
输入和输出 | |||||||||
触发输入 | 兼容TTL电平,MMCX连接器 | ||||||||
触发输出 | 兼容TTL电平,MMCX连接器 | ||||||||
视频输出 | 0~1V,50Ω阻抗,MMCX连接器 | ||||||||
程控接口 | USB2.0接口,兼容USB-TMC | ||||||||
最大测量速度 | 每秒50000个读数 | ||||||||
产品特征 | |||||||||
显示 | 主控计算机显示器 | ||||||||
操作界面语言 | 中文/英文 | ||||||||
电源要求 | +5V,500mA | ||||||||
操作温度范围 | 0°C~50°C | ||||||||
存储温度范围 | -40°C~+70°C | ||||||||
工作湿度 | 温度低于10℃时湿度不加控制; | ||||||||
温度范围为10℃~30℃时,相对湿度为(5~95)%; | |||||||||
温度范围为30℃~40℃时,相对湿度为(5~75)%; | |||||||||
温度范围为40℃以上时,相对湿度为(5~45)%; | |||||||||
海拔高度 | 0~4600m | ||||||||
重量 | <0.3kg | ||||||||
外形尺寸(宽×高×深) | 87234D | 141.1mm×52.0mm×34.0mm | |||||||
87234E | 133.9mm×52.0mm×34.0mm | ||||||||
87234F | 124.7mm×52.0mm×34.0mm | ||||||||
87234L | 124.7mm×52.0mm×34.0mm | ||||||||
振动 | 随机振动:随机振动:频率5~100Hz,功率谱密度0.015g2/Hz;频率100~137Hz,斜率-6dB;频率137~350Hz,功率谱密度0.0075g2/Hz;频率350~500Hz,斜率-6dB;频率500Hz,功率谱密度0.0039g2/Hz。 | ||||||||
可靠性要求 | MTBF(q0)≥5000h | ||||||||
建议校准周期 | 12个月 | ||||||||
主控计算机 | |||||||||
操作系统 | Windows1032-bit和64-bit | ||||||||
Windows732-bit和64-bit | |||||||||
WindowsXP、Linux | |||||||||
硬件 | 处理器:1GHz或更高(推荐2GHz以上) | ||||||||
内存:2GB或更高(推荐4GB以上) | |||||||||
硬盘空间:1.0GB或更高 | |||||||||
显示:1280×1024或更高 |