型号 | 82407NA | 82407NC | 82407PA | 82407QA | 82407QB | 82407RA | 82407SA | 82407S | 82407TA |
频率范围(GHz) | 50~75 | 60~90 | 75~110 | 90~140 | 110~170 | 140~220 | 170~260 | 220~325 | 260~400 |
变频因子 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 |
变频损耗(dB) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤14 | ≤14 | ≤16 | ≤18 | ≤20 | ≤20 |
显示平均噪声电平(dBm/Hz) | ≤-150 | ≤-150 | ≤-150 | ≤-150 | ≤-150 | ≤-145 | ≤-145 | ≤-145 | ≤-145 |
射频输入功率限制(压缩/损毁,dBm) | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | -10/10 | -10/10 | -10/10 | -10/10 |
本振功率范围(dBm) | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 |
外形尺寸(宽x高x深,无护角,mm) | 120x85x240(不含把手、底脚) | ||||||||
电源输入形式 | 12V适配器 | ||||||||
功耗(W) | ≤30 | ||||||||
本振接口 | 3.5mm阴头连接器 | ||||||||
中频接口 | 3.5mm阴头连接器 | ||||||||
输入波导接口 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8.0 | WR6.5 | WR5.1 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 |
显示平均噪声电平低至-150dBm/Hz;
最大外形尺寸:120mm×85mm×240mm;
采用智能USB接口与主机互联,实现自动识别扩频模块、自动配置频段和变频损耗信息等功能。