型号 | HDO4024A | HDO4034A | HDO4054A | HDO4104A | HDO4034A-MS | HDO4054A-MS | HDO4104A-MS | ||
带宽 | 200MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | ||
采样率 | 10通道上4GS/s,带ESR | ||||||||
最大采集内存 | 25Mpts(4通道操作) | ||||||||
输入通道 | 4 | ||||||||
垂直分辨率 | 12-bits |
4个输入通道
16个数字通道(带–MS型号)
12-bitADC分辨率,高达15位,分辨率增强
高达10GS/s的采样率增强
200MHz、350MHz、500MHz和1GHz带宽
±10V应用偏移,高增益设置
长记忆-最多50个Mpts/Ch
带有OneTouch用户界面的MAUI
出色的串行数据工具
强大、深入的工具箱