型号 | WaveSurfer4024HD | WaveSurfer4034HD | WaveSurfer4054HD | WaveSurfer4104HD | |||||
带宽 | 200MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | |||||
采样率 | 2.5Ch上4GS/s | ||||||||
最大采集内存 | 25Mpts(2通道操作) | ||||||||
输入通道 | 4 | ||||||||
垂直分辨率 | 12-bits |
最高分辨率–全时12位
更多功能-将多种仪器集成到一个
全面的探针支持——支持30类超过9种探针
带有一键式用户界面的MAUI实现直观高效的操作