型号 | LabMaster10Zi-A20GHz | LabMaster10Zi-A25GHz | LabMaster10Zi-A30GHz | LabMaster10Zi-A36GHz | LabMaster10Zi-A50GHz | LabMaster10Zi-A59GHz | LabMaster10Zi-A65GHz | ||
带宽 | 20GHz | 25GHz | 30GHz | 36GHz | 50GHz | 59GHz | 65GHz | ||
采样率 | 80GS/s采样率 | 80通道4GS/s160通道2GS/s | |||||||
最大采集内存 | 512Mpts/Ch | 1024Mpts/Ch(2通道操作) | |||||||
输入通道 | 高达80@20GHz | 高达80@25GHz | 高达80@30GHz | 高达80@36GHz | 高达40@50GHz,高达80@36GHz | 高达40@65GHz,高达80@36GHz | 高达40@60GHz,高达80@36GHz | ||
垂直分辨率 | 8位 |
高达65GHz
多达80个通道@36GHz
高达160GS/s
高达512Mpts/通道
50fsrms采样时钟(固有)抖动
所有通道之间的抖动<130fsrms