型号 | WaveRunner8000HD | WaveRunner8058HD | WaveRunner8108HD | WaveRunner8208HD | |||||
带宽 | 350MHz | 500MHz | 1GHz | 2GHz | |||||
采样率 | 10通道上8GS/s,带ESR | ||||||||
最大采集内存 | 5Gpts(2通道操作) | ||||||||
输入通道 | 8 | ||||||||
垂直分辨率 | 12bits |
最高分辨率–全时12位
更多通道,灵活性–8个模拟通道和16个数字通道
最长记忆–5Gpt记录,导航简单–毫不妥协
使用OscilloSYNC™在一台显示器上查看16个通道
强大、深入的工具箱支持并简化复杂的分析
带有一键式用户界面的MAUI实现直观高效的操作