型号 | CR-20 | ||||||||
照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光方式:不含镜面反射光)(符合DIN5033Teil7、JISZ8722条件d、ISO7724/1、CIENo.15、ASTME1164) | ||||||||
受光元件 | 硅光敏元件(6个) | ||||||||
测量光源 | 脉冲氙灯 | ||||||||
测量时间 | 约1秒 | ||||||||
测量次数 | 使用碱性电池且以10秒间隔测量时,可测约2,000次 | ||||||||
测量口径 | 约φ8mm | ||||||||
重复性 | 标准偏差ΔE*ab0.1以内(条件:以10秒间隔测量白色校正板30次) | ||||||||
所支持语言 | 英文、日文 | ||||||||
端口 | USB2.0 | ||||||||
观察条件 | 10°观察角 | ||||||||
观察光源 | D65 | ||||||||
显示内容 | 色度数据、平均值(最多999次) | ||||||||
色空间 | L*a*b*,L*C*h,Yxy,XYZ,Munsell(D65) | ||||||||
色度指数 | WI(CIE/ASTME313-96)、Tint(CIE/ASTME313-96)、YI(ASTME313-96) | ||||||||
数据储存量 | 测量数据(最多1,000组) | ||||||||
操作温湿度范围 | 0~40°C;相对湿度:85%以下(温度为35°C时/无凝露) | ||||||||
存储温湿度范围 | -20~40°C;相对湿度:85%以下(温度为35°C时/无凝露) | ||||||||
电源 | 4节5号镍氢充电电池、USB总线电源或AC适配器(另售) | ||||||||
尺寸 | 66mm(宽)×159.5mm(高)×85mm(长) | ||||||||
重量 | 420g(不含电池) |
将测量数据保存到测量仪中测量仪内存中最多可保存1,000组测量数据(含基准色)。(设定后,无需每次启动电脑应用程序,即可使用该功能。)
将测量数据保存到电脑中测量仪中保存的数据,既可显示在电脑应用程序中,也可保存到电脑中。
通过蜂鸣声和点亮指示灯轻松实现合格/不合格判定测量前,可将阈值设定为默认值。当测量值超过阀值时,会高亮显示。此外,还可根据蜂鸣声的类型和点亮的指示灯颜色辨别判定结果。(设定后,无需每次启动电脑应用程序,即可使用该功能。)