规格 | 输入额定值(AC有效值、单相) | AC模式输出额定值 | DC模式输出额定值 | ||||||
型号 | 电压 | 视在功率 | 电流 | 电压 | Max电流※1 | 功率容量 | 频率 | 电压 | |
V | (约)KVA | A以下 | V | A | VA | Hz | V | ||
PCRS00MA | 90~132/180~264(接通电源时自动判断) | 0.8 | 8/6.3(90V/115V) | 4/3.2(180V/230V) | 0~155/0~310(155V/310V档位)(电压设定范围)0~157.5/0~315 | 5/2.5 | 500 | 40.0~500.0 | -219~+219/-438~+438(155V/310V档位)(电压设定范围)-222.5~+222.5/-445~+445 |
PCR1000MA | 1.6 | 16/12.5(90V/115V) | 8/6.3(180V/230V) | 10/5 | 1k | ||||
PCR2000MA | 3.2 | 32/25(90V/115V) | 16/12.5(180V/230V) | 20/10 | 2k | ||||
PCR4000MA | 6.4 | 64/50(90V/115V) | 32/25(180V/230V) | 40/20 | 4K | ||||
※1输出电压为100V^155V/200V~310V时受功率容量限制。※2输出电压为100V~219V/200V~438V时受功率容量限制 |