项目 | 规格(Pulse1) | 规格(Pulse2a) | |||||||
输出电压(Us) | -5V〜-720V(-1V步长) | 5V〜300V(1V步长) | |||||||
输出电阻(Ri) | 10Ω、30Ω、50Ω | 2Ω、4Ω、10Ω、30Ω、50Ω | |||||||
脉冲宽度(td) | 50μs、200μs、300μs、500μs、1ms、2ms | 50μs、200μs、300μs、500μs | |||||||
上升时间(tr) | 1μs:-0.5μs/+0μs、3μs:-1.5μs/+0μs | 1μs:-0.5μs/+0μs | |||||||
重复周期(t1) | 0.5s〜99.9s(0.1s步长)、P2a:0.1s〜99.9s(0.1s步长) | ||||||||
DUT电力容量 | DC60V/30A | ||||||||
尺寸 | (W)430×(H)200×(D)522mm | ||||||||
重量 | 约20kg消费电力260VA |
满足ISO7637-2标准(2011年度版)的试验(脉冲1/脉冲2a产生器)
内置60V30ACDN、可以独立使用。